為鞏固拓展脫貧攻堅成果,防止發生規模性返貧致貧,實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,助力全區鄉村振興戰略。根據《福建省人民政府辦公廳關于印發福建省過渡期脫貧人口產業幫扶保險實施方案》(閩政辦[2021]30號)文件精神,人保財險永定支公司在全區范圍內開展了“產業幫扶”農業保險工作,為確保“產業幫扶”農業保險理賠工作透明、公開,現對“產業幫扶”農業保險理賠情況進行公示。公示期間如對理賠情況有疑義,請從即日起5日內向人保財險永定支公司反饋。
公示時間:2025年3月3日-2025年3月7日
聯系地址:永定區金鳳路1號
監督電話:0597-5559589
附件:中國人民財產保險股份有限公司 “產業扶貧”查勘定損理賠公示表
中國人民財產保險股份有限公司永定支公司
龍巖市永定區鄉村振興局
2025年3月3日
中國人民財產保險股份有限公司 “產業扶貧”查勘定損理賠公示表
| 序號 | 鄉鎮 | 村 | 被保險人姓名 | 身份證號 | 標的名稱 | 出險日期 | 損失數量 | 損失程度/死亡數量 | 賠款金額 | 備注 |
| 1 | 湖雷鎮 | 上南村 | 阮松基 | 352623********6119 | 羊 | 2024/1/24 | 1只 | 1只 | 1250 |
|
| 2 | 湖雷鎮 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 羊 | 2024/1/25 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 3 | 湖雷鎮 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 兔 | 2024/1/25 | 92只 | 92只 | 1845 |
|
| 4 | 湖雷鎮 | 上北村 | 熊茂云 | 352623********6116 | 鴨 | 2024/1/25 | 1只 | 1只 | 30 |
|
| 5 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/1/15 | 1頭 | 1頭 | 494 |
|
| 6 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/1/17 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 7 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/1/5 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 8 | 龍潭鎮 | 龍潭村 | 盧漢龍 | 350822********4915 | 狗 | 2024/1/19 | 4頭 | 4頭 | 800 |
|
| 9 | 培豐鎮 | 豐田村 | 郭興煌 | 350822********5319 | 香蕉 | 2023/12/22 | 6畝 | 6畝 | 3000 |
|
| 10 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/1/16 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 11 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/2/2 | 1只 | 1只 | 280 |
|
| 12 | 撫市鎮 | 新民村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/2/5 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 13 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/2/3 | 4只 | 4只 | 93 |
|
| 14 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨和雞 | 2024/2/5 | 153只 | 153只 | 3276 |
|
| 15 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨和雞 | 2024/2/6 | 105只 | 105只 | 2241 |
|
| 16 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨和雞 | 2024/2/5 | 95只 | 95只 | 2022 |
|
| 17 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨和雞 | 2024/2/13 | 17只 | 17只 | 417 |
|
| 18 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 肉牛 | 2024/2/20 | 1頭 | 1頭 | 1600 |
|
| 19 | 洪山鎮 | 中村村 | 梁海群 | 352623********1612 | 柚子 | 2024/2/28 | 1.55畝 | 1.55畝 | 6200 |
|
| 20 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/2/27 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 21 | 合溪鄉 | 采地村 | 范初慶 | 352623********6817 | 羊 | 2024/2/27 | 1只 | 1只 | 1250 |
|
| 22 | 龍潭鎮 | 龍潭村 | 盧漢龍 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/1 | 10頭 | 10頭 | 2200 |
|
| 23 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/2/20 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 24 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/3/19 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 25 | 龍潭鎮 | 龍潭村 | 盧漢龍 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/12 | 4頭 | 4頭 | 800 |
|
| 26 | 龍潭鎮 | 龍潭村 | 盧漢龍 | 350822********4915 | 狗 | 2024/3/10 | 2頭 | 2頭 | 400 |
|
| 27 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/3/21 | 3頭 | 3頭 | 1040 |
|
| 28 | 洪山鎮 | 中村村 | 李志興 | 352623********1611 | 牛 | 2024/3/22 | 1頭 | 1頭 | 4200 |
|
| 29 | 洪山鎮 | 中村村 | 李志興 | 352623********1611 | 牛 | 2024/3/12 | 1頭 | 1頭 | 1600 |
|
| 30 | 培豐鎮 | 振東村 | 張慶廣 | 352623********5116 | 羊 | 2024/3/21 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 31 | 仙師鎮 | 金寨村 | 李海光 | 350822********1013 | 柑桔 | 2024/3/6 | 12畝 | 12畝 | 24000 |
|
| 32 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/4/18 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 33 | 洪山鎮 | 中村村 | 李志興 | 352623********1611 | 牛 | 2024/4/12 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 34 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 牛 | 2024/4/18 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 35 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張慶廣 | 352623********5116 | 羊 | 2024/4/7 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 36 | 洪山鎮 | 西聯村 | 賴承洲 | 350822********1611 | 牛 | 2024/4/29 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 37 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 肉牛 | 2024/4/22 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 38 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/4/25 | 8頭 | 1頭 | 6180 |
|
| 39 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/5/3 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 40 | 培豐鎮 | 振東村 | 張慶廣 | 352623********5116 | 羊 | 2024/5/5 | 1頭 | 1頭 | 1750 |
|
| 41 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 鴨 | 2024/6/12 | 23只 | 23只 | 627 |
|
| 42 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 雞 | 2024/6/12 | 19只 | 19只 | 570 |
|
| 43 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/6/29 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 44 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張慶廣 | 352623********5116 | 羊 | 2024/6/19 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 45 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/6/26 | 1頭 | 1頭 | 200 |
|
| 46 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/7 | 2頭 | 2頭 | 400 |
|
| 47 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/3 | 1頭 | 1頭 | 400 |
|
| 48 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/7/4 | 5頭 | 5頭 | 2885 |
|
| 49 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/7/19 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 50 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/19 | 2頭 | 2頭 | 540 |
|
| 51 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/7/25 | 2頭 | 2頭 | 800 |
|
| 52 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/8/6 | 2頭 | 2頭 | 540 |
|
| 53 | 培豐鎮 | 振東村 | 張慶廣 | 352623********5116 | 羊 | 2024/8/5 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 54 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/8 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 55 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/15 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 56 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/8/17 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 57 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 雞 | 2024/8/19 | 16只 | 16只 | 480 |
|
| 58 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 鴨 | 2024/8/19 | 22只 | 22只 | 660 |
|
| 59 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/8/22 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 60 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 張江 | 352623********515X | 肉牛 | 2024/8/21 | 1頭 | 1頭 | 12000 |
|
| 61 | 洪山鎮 | 樟羅村 | 江漢華 | 352623**********11 | 肉牛 | 2024/8/22 | 1頭 | 1頭 | 3000 |
|
| 62 | 峰市鎮 | 峰市街居委會 | 許永清 | 352623**********11 | 肉牛 | 2024/8/26 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 63 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/9/3 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 64 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/23 | 3頭 | 3頭 | 3750 |
|
| 65 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/23 | 2頭 | 2頭 | 680 |
|
| 66 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/21 | 2頭 | 2頭 | 560 |
|
| 67 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/10/21 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 68 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/18 | 1頭 | 1頭 | 1750 |
|
| 69 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/10/6 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 70 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2024/10/4 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 71 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/2 | 3頭 | 3頭 | 1080 |
|
| 72 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/10/2 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 73 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/9/25 | 1頭 | 1頭 | 400 |
|
| 74 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/9/23 | 1頭 | 1頭 | 400 |
|
| 75 | 高陂鎮 | 許佳村 | 許貞騰 | 350822********5595 | 雞 | 2024/9/21 | 20只 | 20頭 | 330 |
|
| 76 | 高陂鎮 | 許佳村 | 許貞騰 | 350822********5595 | 鴨 | 2024/9/21 | 74只 | 74頭 | 1110 |
|
| 77 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 羊 | 2024/9/13 | 2頭 | 2頭 | 3500 |
|
| 78 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/10/23 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 79 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/11/6 | 2頭 | 2頭 | 4250 |
|
| 80 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/14 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 81 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/7 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 82 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/23 | 1頭 | 1頭 | 10000 |
|
| 83 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/8 | 1頭 | 1頭 | 10000 |
|
| 84 | 坎市鎮 | 坎市街道 | 吳如城 | 352623********5135 | 水牛 | 2024/11/16 | 1頭 | 1頭 | 10000 |
|
| 85 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/11/2 | 3頭 | 3頭 | 840 |
|
| 86 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/11/7 | 4頭 | 4頭 | 800 |
|
| 87 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/10/28 | 4頭 | 4頭 | 1240 |
|
| 88 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/11/7 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 89 | 高陂鎮 | 平在村 | 黃定江 | 350822********5538 | 羊 | 2024/11/20 | 1頭 | 1頭 | 1750 |
|
| 90 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/11/21 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 91 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/11/23 | 5只 | 5只 | 99 |
|
| 92 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨、雞 | 2024/11/24 | 7只 | 7只 | 165 |
|
| 93 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 肉牛 | 2024/12/22 | 2頭 | 2頭 | 12000 |
|
| 94 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 肉牛 | 2024/12/7 | 1頭 | 1頭 | 6000 |
|
| 95 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添新 | 350822********6819 | 狗 | 2024/12/14 | 3只 | 3只 | 1000 |
|
| 96 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/12/20 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 97 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/22 | 7只 | 7只 | 1960 |
|
| 98 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/18 | 5只 | 5只 | 1400 |
|
| 99 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/3 | 5只 | 5只 | 1000 |
|
| 100 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨、雞 | 2024/11/26 | 8只 | 8只 | 177 |
|
| 101 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/11/28 | 12只 | 12只 | 252 |
|
| 102 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/11/30 | 7只 | 7只 | 147 |
|
| 103 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/12/2 | 2只 | 2只 | 42 |
|
| 104 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/12/2 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 105 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/12/9 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 106 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/12/14 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 107 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/12/17 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 108 | 高陂鎮 | 西陂村 | 盧祿榮 | 352623********5519 | 鴨 | 2024/12/23 | 2只 | 2只 | 42 |
|
| 109 | 高陂鎮 | 西陂村 | 盧祿榮 | 352623********5519 | 鴨 | 2024/12/24 | 6只 | 6只 | 126 |
|
| 110 | 高陂鎮 | 西陂村 | 盧祿榮 | 352623********5519 | 鴨、雞 | 2024/12/25 | 6只 | 6只 | 135 |
|
| 111 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2024/10/23 | 1頭 | 1頭 | 280 |
|
| 112 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 羊 | 2024/11/6 | 2頭 | 2頭 | 4250 |
|
| 113 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/14 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 114 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2024/11/7 | 1頭 | 1頭 | 2500 |
|
| 115 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/23 | 1頭 | 1頭 | 10000 |
|
| 116 | 培豐鎮 | 洪源村 | 簡冬枚 | 350822********5389 | 水牛 | 2024/11/8 | 1頭 | 1頭 | 10000 |
|
| 117 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林*梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/11/7 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 118 | 高陂鎮 | 平在村 | 黃定江 | 350822********5538 | 羊 | 2024/11/20 | 1頭 | 1頭 | 1750 |
|
| 119 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/11/21 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 120 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨 | 2024/11/23 | 5只 | 5只 | 99 |
|
| 121 | 高陂鎮 | 平在村 | 吳進標 | 352623********551X | 鴨、雞 | 2024/11/24 | 7只 | 7只 | 165 |
|
| 122 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2024/12/27 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 123 | 高陂鎮 | 西陂村 | 盧祿榮 | 352623********5519 | 雞、鴨 | 2024/12/28 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 124 | 高陂鎮 | 平在村 | 黃定江 | 350822********5535 | 羊 | 2024/12/30 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 125 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/1/3 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 126 | 高陂鎮 | 西陂村 | 盧祿榮 | 352623********5519 | 雞 | 2025/1/4 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 127 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/12/29 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 128 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/1/6 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 129 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/1/8 | 2只 | 2只 | 60 |
|
| 130 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/1/10 | 4只 | 4只 | 120 |
|
| 131 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025/1/14 | 3只 | 3只 | 90 |
|
| 132 | 高陂鎮 | 平在村 | 黃定江 | 350822********5535 | 羊 | 2025/1/11 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 133 | 高陂鎮 | 平在村 | 黃定江 | 350822********5535 | 羊 | 2025/1/13 | 2只 | 2只 | 5000 |
|
| 134 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2025/1/2 | 1只 | 1只 | 200 |
|
| 135 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 雞 | 2025/1/4 | 29只 | 29只 | 870 |
|
| 136 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 鴨 | 2025/1/4 | 1只 | 1只 | 30 |
|
| 137 | 坎市鎮 | 文館村 | 溫旺文 | 350822********5132 | 狗 | 2024/12/29 | 10只 | 10只 | 2800 |
|
| 138 | 培豐鎮 | 孔夫村 | 林添喜 | 352623********5310 | 羊 | 2025/1/16 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 139 | 撫市鎮 | 里興村 | 黃永良 | 352623********4718 | 羊 | 2025/1/17 | 1只 | 1只 | 2500 |
|
| 140 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 狗 | 2025/1/7 | 1只 | 1只 | 280 |
|
| 141 | 合溪鄉 | 溪南村 | 賴添松 | 350822********6819 | 牛 | 2025-01-27 | 1只 | 1只 | 6000 |
|
| 142 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025-02-06 | 6只 | 6只 | 180 |
|
| 143 | 合溪鄉 | 溪南村 | 高友仁 | 352623********6816 | 牛 | 2025-02-10 | 1只 | 1只 | 3000 |
|
| 144 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025-02-10 | 15只 | 15只 | 450 |
|
| 145 | 洪山鎮 | 中村村 | 李亮聲 | 352623********1632 | 肉牛 | 2025-02-10 | 1只 | 1只 | 6000 |
|
| 146 | 高陂鎮 | 西陂村 | 林燦梅 | 352623********551X | 雞 | 2025-02-13 | 13只 | 13只 | 390 |
|
| 147 | 龍潭鎮 | 楓林村 | 張愛菊 | 352623********5349 | 百香果 | 2025/1/4 | 5畝 | 5畝 | 3000 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
267174 |
|





