當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 三農(nóng)信息 > 農(nóng)機購置補貼
2025年度第六批永定區(qū)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 仙師鄉(xiāng) | 肖秀娣 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 2 | 鳳城鎮(zhèn) | 鄭景林 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-U75A | 福州市飛防農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 73000 | 14400 | 14400 |
| 3 | 坎市鎮(zhèn) | 吳才先 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 4 | 坎市鎮(zhèn) | 吳才先 | 起壟機 | 福建誠德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 起壟機 | LG-1GV-130 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2850 | 710 | 710 |
| 5 | 坎市鎮(zhèn) | 吳林先 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 6 | 坎市鎮(zhèn) | 吳林先 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 7 | 湖坑鎮(zhèn) | 余慶福 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
| 8 | 虎崗鄉(xiāng) | 林子先 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4E | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3400 | 940 | 940 |
| 9 | 虎崗鄉(xiāng) | 林文中 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4D | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 10 | 虎崗鄉(xiāng) | 林文琪 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4E | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3400 | 940 | 940 |
| 11 | 培豐鎮(zhèn) | 蘇春娣 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 12 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇慶洪 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 13 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇小清 | 果蔬分級機 | 綠萌科技股份有限公司(原:江西綠萌科技控股有限公司) | 電腦果蔬重量分選機 | 6GFDZ-2J | 綠萌科技股份有限公司 | 1 | 150000 | 20000 | 20000 |
| 14 | 坎市鎮(zhèn) | 溫釗榮 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 15 | 坎市鎮(zhèn) | 溫釗榮 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 16 | 坎市鎮(zhèn) | 邱宏彩 | 碾米機 | 樂山市井研縣順億機械制造有限公司 | 碾米機 | 6N-40 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 1680 | 310 | 310 |
| 17 | 高陂鎮(zhèn) | 陳偉方 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 18 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇林海 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 19 | 高陂鎮(zhèn) | 鄭浪香 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 20 | 高陂鎮(zhèn) | 陳廣榮 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 710 |
| 21 | 高陂鎮(zhèn) | 林輝祿 | 田園管理機 | 福建文豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8200 | 790 | 790 |
| 22 | 仙師鄉(xiāng) | 王道洪 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 23 | 岐嶺鄉(xiāng) | 李春九 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 24 | 虎崗鄉(xiāng) | 柯振祥 | 起壟機 | 福建誠德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 起壟機 | LG-1GV-130 | 龍巖市龍冠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 710 |
| 25 | 下洋鎮(zhèn) | 羅國生 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-U75A | 平潭靈狐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 26 | 峰市鎮(zhèn) | 王占添 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2650 | 890 | 890 |
| 27 | 洪山鄉(xiāng) | 張萬文 | 田園管理機 | 費縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.5 | 上杭縣龍華機械有限公司 | 1 | 8200 | 790 | 790 |
| 28 | 湖坑鎮(zhèn) | 賴天強 | 果蔬分級機 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 水果分級機 | 6GFDZ-1 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 72000 | 20000 | 20000 |
| 29 | 撫市鎮(zhèn) | 黃龍 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-U70A | 銘仁生態(tài)農(nóng)業(yè)科技(三明)有限公司 | 1 | 46999 | 14400 | 14400 |
| 30 | 湖山鄉(xiāng) | 張英簿 | 加溫設備 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒內(nèi)置式一體燃燒機 | HCJY-10W-19NSR | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 14000 | 3080 | 3080 |
| 31 | 湖山鄉(xiāng) | 唐榮祥 | 加溫設備 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒內(nèi)置式一體燃燒機 | HCJY-10W-19NSR | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 14000 | 3080 | 3080 |
| 32 | 湖山鄉(xiāng) | 李春緣 | 加溫設備 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒內(nèi)置式一體燃燒機 | HCJY-10W-19NSR | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 14000 | 3080 | 3080 |
| 33 | 湖山鄉(xiāng) | 李春緣 | 加溫設備 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒內(nèi)置式一體燃燒機 | HCJY-10W-19NSR | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 14000 | 3080 | 3080 |
| 34 | 高頭鄉(xiāng) | 張冬梅 | 果蔬分級機 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 水果分級機 | 6GFDZ-1 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 67000 | 20000 | 20000 |
| 35 | 湖坑鎮(zhèn) | 蘇國杰 | 軌道運輸機 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-200 | 福州市銀農(nóng)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18100 | 6960 | 6960 |
| 36 | 湖坑鎮(zhèn) | 吳宏良 | 軌道運輸機 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-200 | 福州市銀農(nóng)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20500 | 7950 | 7950 |
| 37 | 湖坑鎮(zhèn) | 蘇建南 | 軌道運輸機 | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 果園軌道運輸機 | 7ZDGS-200 | 福州市銀農(nóng)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27940 | 11019 | 11019 |
| 38 | 高頭鄉(xiāng) | 江志本 | 果蔬分級機 | 綠萌科技股份有限公司(原:江西綠萌科技控股有限公司) | 電腦果蔬重量分選機 | 6GFDZ-1J | 綠萌科技股份有限公司 | 1 | 68000 | 20000 | 20000 |
| 39 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭小武 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 40 | 撫市鎮(zhèn) | 盧龍萬 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒成型燃料燃燒機 | SJ-5RS10A | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 3 | 6500 | 1200 | 3600 |
| 41 | 撫市鎮(zhèn) | 盧龍萬 | 起壟機 | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 起壟機 | 1Q-1 | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 710 |
| 42 | 撫市鎮(zhèn) | 盧盛華 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒成型燃料燃燒機 | SJ-5RS10A | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 2 | 6500 | 1200 | 2400 |
| 43 | 撫市鎮(zhèn) | 盧南華 | 起壟機 | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 起壟機 | 1Q-1 | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 710 |
| 44 | 撫市鎮(zhèn) | 盧祥中 | 起壟機 | 福建省邵武華友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 起壟機 | 1Q-1 | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800 | 710 | 710 |
| 45 | 高陂鎮(zhèn) | 吳桂雄 | 田園管理機 | 濰坊三山機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.5 | 龍巖市新羅區(qū)旺豐機械設備有限公司 | 1 | 4300 | 790 | 790 |
| 46 | 撫市鎮(zhèn) | 李友德 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 47 | 撫市鎮(zhèn) | 沈來娣 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 48 | 合溪鄉(xiāng) | 賴初權(quán) | 碾米機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 龍巖市永定區(qū)子龍農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1400 | 310 | 310 |
| 49 | 古竹鄉(xiāng) | 魏超良 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 50 | 大溪鄉(xiāng) | 巫平亮 | 果蔬分級機 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 水果分級機 | 6GFDZ-1 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 67000 | 20000 | 20000 |
| 51 | 虎崗鄉(xiāng) | 林碩坤 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 空氣能果蔬烘干機 | 5HGK-80 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 66000 | 11361.7 | 11361.7 |
| 52 | 陳東鄉(xiāng) | 盧兆金 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 53 | 陳東鄉(xiāng) | 盧天洲 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 54 | 仙師鄉(xiāng) | 李才秀 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2200 | 690 | 690 |
| 55 | 峰市鎮(zhèn) | 王坤錄 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2200 | 690 | 690 |
| 56 | 岐嶺鄉(xiāng) | 賴良賀 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 57 | 岐嶺鄉(xiāng) | 賴良賀 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 58 | 岐嶺鄉(xiāng) | 陳柏東 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 59 | 岐嶺鄉(xiāng) | 陳養(yǎng)柱 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 60 | 岐嶺鄉(xiāng) | 張日球 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 61 | 虎崗鄉(xiāng) | 唐耀彬 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 62 | 下洋鎮(zhèn) | 謝美開 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 63 | 下洋鎮(zhèn) | 謝紹仁 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 64 | 下洋鎮(zhèn) | 李秀平 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 14000 | 3300 | 3300 |
| 65 | 高頭鄉(xiāng) | 江志雄 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-U50B | 福州市飛防農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
| 66 | 湖雷鎮(zhèn) | 曾凡榮 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 67 | 湖坑鎮(zhèn) | 余鴻基 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 68 | 湖雷鎮(zhèn) | 鄭健芬 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2650 | 710 | 710 |
| 69 | 湖雷鎮(zhèn) | 賴玉容 | 碾米機 | 天門仙糧機械有限公司 | 礱碾組合米機 | 6LN-20/15SFa | 龍巖市百谷農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 35800 | 9000 | 9000 |
| 70 | 湖雷鎮(zhèn) | 劉鳳珍 | 田園管理機 | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4A | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300 | 940 | 940 |
| 71 | 虎崗鄉(xiāng) | 闕松貴 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 空氣能果蔬烘干機 | 5HGK-80 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 67000 | 11361.7 | 11361.7 |
| 72 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭贈娣 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGK-80A | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 73000 | 15115.8 | 15115.8 |
| 73 | 湖雷鎮(zhèn) | 熊焯強 | 田園管理機 | 福州今谷機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-6 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3700 | 940 | 940 |
| 74 | 大溪鄉(xiāng) | 詹益波 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 75 | 湖雷鎮(zhèn) | 張祖鏡 | 旋耕機 | 成都鼎峰盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-150 | 龍巖市擎農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 57800 | 5800 | 5800 |
| 76 | 虎崗鄉(xiāng) | 吳晃開 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 77 | 虎崗鄉(xiāng) | 吳禮梅 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 78 | 虎崗鄉(xiāng) | 吳華元 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 79 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭萬清 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 80 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭啟坤 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 81 | 虎崗鄉(xiāng) | 林芬娘 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 82 | 虎崗鄉(xiāng) | 闕佳華 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 83 | 虎崗鄉(xiāng) | 黃道雄 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 84 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭贈娣 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 85 | 虎崗鄉(xiāng) | 闕松凎 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 86 | 坎市鎮(zhèn) | 吳鳳光 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 87 | 洪山鄉(xiāng) | 溫大強 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2650 | 710 | 710 |
| 88 | 培豐鎮(zhèn) | 陳國煌 | 旋耕機 | 成都鼎峰盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-150 | 龍巖市擎農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 49800 | 5800 | 5800 |
| 89 | 仙師鄉(xiāng) | 王順煌 | 田園管理機 | 濰坊三山機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.5 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 4500 | 790 | 790 |
| 90 | 虎崗鄉(xiāng) | 吳作權(quán) | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4D | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 91 | 虎崗鄉(xiāng) | 柯清玉 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4D | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 92 | 虎崗鄉(xiāng) | 林雪妹 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900 | 890 | 890 |
| 93 | 堂堡鎮(zhèn) | 沈招連 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 94 | 湖雷鎮(zhèn) | 熊福蘭 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 95 | 撫市鎮(zhèn) | 黃燦林 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 51000 | 9160 | 9160 |
| 96 | 大溪鄉(xiāng) | 陳河龍 | 谷物聯(lián)合收割機 | 湖南省農(nóng)友農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 全喂入聯(lián)合收割機 | 4LZ-1.0X | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 36000 | 7660 | 7660 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
98 | 1720918 | 388228.2 | 391828.2 |





