當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 三農(nóng)信息 > 農(nóng)機購置補貼
2025年度第三批永定區(qū)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
| 2025年度第三批永定區(qū)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 坎市鎮(zhèn) | 溫保文 | 果蔬干燥機 | 龍巖市君冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HGS-75 | 龍巖市君冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 49000 | 9160 | 9160 |
| 2 | 撫市鎮(zhèn) | 盧新光 | 鋪膜機 | 福建永順機械有限公司 | 自走式鋪膜機 | YS-2M1ZFQ | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 14800 | 3600 | 3600 |
| 3 | 虎崗鄉(xiāng) | 鄭招香 | 田園管理機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4E-1 | 龍巖旺豐機械設備有限公司 | 1 | 3300 | 790 | 790 |
| 4 | 虎崗鄉(xiāng) | 唐維降 | 起壟機 | 福建誠德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 起壟機 | LG-1GV-130 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2850 | 710 | 710 |
| 5 | 下洋鎮(zhèn) | 胡育松 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2850 | 710 | 710 |
| 6 | 下洋鎮(zhèn) | 胡育松 | 鋪膜機 | 云南云凱農(nóng)機裝備有限公司 | 鋪膜機 | 2MZ-120A | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 8800 | 3600 | 3600 |
| 7 | 西溪鄉(xiāng) | 賴智鳳 | 插秧機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6HT | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 12300 | 3500 | 3500 |
| 8 | 湖雷鎮(zhèn) | 孔漢 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 19500 | 7950 | 7950 |
| 9 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇新隆 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 10 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇聯(lián)柱 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 11 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇聯(lián)柱 | 微型耕耘機 | 重慶宏渠機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2100 | 640 | 640 |
| 12 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇聯(lián)柱 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 13 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇金水 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 14 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇金水 | 田園管理機 | 福州今谷機械有限公司 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2100 | 690 | 690 |
| 15 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇建國 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 16 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇建國 | 田園管理機 | 福州今谷機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4B | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 940 |
| 17 | 陳東鄉(xiāng) | 盧冰群 | 碾米機 | 樂山市希旺機械有限公司 | 碾米機 | 6N-40 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1550 | 310 | 310 |
| 18 | 大溪鄉(xiāng) | 張淦光 | 加溫設備 | 三明市同碩機械制造有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料熱風爐 | 13LS-15 | 三明市同碩機械制造有限公司 | 1 | 12000 | 3300 | 3300 |
| 19 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇足豐 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 20 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇足豐 | 田園管理機 | 福建文豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 6800 | 790 | 790 |
| 21 | 湖坑鎮(zhèn) | 蘇雪芹 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 22 | 陳東鄉(xiāng) | 盧伍亮 | 碾米機 | 常州市武進雙湖糧油機械股份有限公司(原:常州市武進雙湖糧油機械有限公司) | 成套碾米組合設備 | NZJ15/15Ⅲ | 龍巖市糧農(nóng)科技發(fā)展有限公司 | 1 | 37000 | 9000 | 9000 |
| 23 | 峰市鎮(zhèn) | 劉林華 | 田園管理機 | 湖北大地農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-1P | 龍巖市豐收農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 24 | 湖坑鎮(zhèn) | 江志彩 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 25 | 城郊鄉(xiāng) | 鄭育香 | 碾米機 | 湖南省農(nóng)友機械集團有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 1300 | 310 | 310 |
| 26 | 湖雷鎮(zhèn) | 龍巖市永定區(qū)卓越農(nóng)場(個體工商戶) | 旋耕機 | 益陽富佳科技有限公司 | 旋耕機 | 1GQ-230 | 上杭縣農(nóng)嘉農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 27 | 湖雷鎮(zhèn) | 龍巖市永定區(qū)卓越農(nóng)場(個體工商戶) | 起壟機 | 益陽富佳科技有限公司 | 起壟機 | 1Q-1 | 上杭縣農(nóng)嘉農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7500 | 710 | 710 |
| 28 | 合溪鄉(xiāng) | 賴永金 | 旋耕機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 自走履帶旋耕機 | 1GZL-130A | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 45000 | 5800 | 5800 |
| 29 | 虎崗鄉(xiāng) | 邱煌欽 | 微型耕耘機 | 重慶佰鼎機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 龍巖旺豐機械設備有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 30 | 合溪鄉(xiāng) | 賴永金 | 田園管理機 | 福建文豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 8800 | 1280 | 1280 |
| 31 | 岐嶺鄉(xiāng) | 鄭清橋 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2650 | 890 | 890 |
| 32 | 湖坑鎮(zhèn) | 黃尚仲 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 33 | 仙師鄉(xiāng) | 江立添 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 34 | 坎市鎮(zhèn) | 楊桂榮 | 加溫設備 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)成型燃料熱風爐 | SJ-5LS10ZA | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 15850 | 3700 | 3700 |
| 35 | 大溪鄉(xiāng) | 游天賜 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | SJ-5HGS70 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 48000 | 5500 | 5500 |
| 36 | 仙師鄉(xiāng) | 許康生 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4D | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3500 | 940 | 940 |
| 37 | 坎市鎮(zhèn) | 龍巖市永定區(qū)裕豐農(nóng)機服務專業(yè)合作社 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 三明吉峰農(nóng)機有限公司 | 1 | 101500 | 21900 | 21900 |
| 38 | 湖雷鎮(zhèn) | 張素輝 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 39 | 湖雷鎮(zhèn) | 闕滿娘 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 40 | 堂堡鄉(xiāng) | 沈壽生 | 田園管理機 | 福州今谷機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-6 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3850 | 940 | 940 |
| 41 | 高陂鎮(zhèn) | 邱森富 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | SJ-5HGS70 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 5 | 49800 | 9160 | 45800 |
| 42 | 高陂鎮(zhèn) | 吳桂雄 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | SJ-5HGS70 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 1 | 48000 | 5500 | 5500 |
| 43 | 高陂鎮(zhèn) | 吳桂雄 | 糧食色選機 | 安徽省速選智選智能科技股份有限公司 | 大米色選機 | 6SXM-159 | 合肥速遠智能光電有限公司 | 1 | 75000 | 12500 | 12500 |
| 44 | 湖雷鎮(zhèn) | 張培光 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 45 | 大溪鄉(xiāng) | 陳富寶 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 46 | 岐嶺鄉(xiāng) | 陳振釗 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 3 | 47000 | 5500 | 16500 |
| 47 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇銀華 | 田園管理機 | 福建文豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8000 | 790 | 790 |
| 48 | 高頭鄉(xiāng) | 江淦 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 29100 | 11910 | 11910 |
| 49 | 高頭鄉(xiāng) | 江淦 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 18540 | 7554 | 7554 |
| 50 | 仙師鄉(xiāng) | 曾招德 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C(G4) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 51 | 鳳城鎮(zhèn) | 劉天秋 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C(G4) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 52 | 堂堡鄉(xiāng) | 鄧秀連 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 53 | 撫市鎮(zhèn) | 黃維章 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 長汀縣極飛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2200 | 770 | 770 |
| 54 | 湖坑鎮(zhèn) | 吳福汀 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 34600 | 12900 | 12900 |
| 55 | 湖坑鎮(zhèn) | 蘇志新 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 19984 | 7356 | 7356 |
| 56 | 合溪鄉(xiāng) | 胡太華 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3100 | 890 | 890 |
| 57 | 下洋鎮(zhèn) | 羅廣賢 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 58 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇漢營 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4D | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 940 | 940 |
| 59 | 湖坑鎮(zhèn) | 李志煌 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 汽油微耕機 | 1WG-4.02Q-C | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 60 | 湖雷鎮(zhèn) | 吳玉連 | 碾米機 | 湖南省勁松機械有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 龍巖市永定區(qū)子龍農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1200 | 310 | 310 |
| 61 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇子堯 | 果蔬分級機 | 綠萌科技股份有限公司(原:江西綠萌科技控股有限公司) | 電腦果蔬重量分選機 | 6GFDZ-1J | 龍巖市龍冠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 1 | 82000 | 20000 | 20000 |
| 62 | 虎崗鄉(xiāng) | 邱玲欽 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.2mA2 | 龍巖市擎農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2350 | 710 | 710 |
| 63 | 陳東鄉(xiāng) | 盧順忠 | 果蔬干燥機 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 5HSG-69生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | 5HSG-69 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 1 | 47000 | 5500 | 5500 |
| 64 | 湖坑鎮(zhèn) | 蘇林武 | 田園管理機 | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | 龍巖市永定區(qū)阿凡農(nóng)機經(jīng)營部名 | 1 | 1900 | 690 | 690 |
| 65 | 大溪鄉(xiāng) | 巫宜松 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2850 | 890 | 890 |
| 66 | 大溪鄉(xiāng) | 黃香珍 | 起壟機 | 福建誠德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 起壟機 | LG-1GV-130 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 2650 | 710 | 710 |
| 67 | 下洋鎮(zhèn) | 胡紹洋 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 68 | 龍?zhí)舵?zhèn) | 楊金茂 | 微型耕耘機 | 重慶科邦機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ6.3-135 | 渝中區(qū)盈盈機電經(jīng)營部 | 1 | 3150 | 890 | 890 |
| 69 | 坎市鎮(zhèn) | 吳如添 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900 | 710 | 710 |
| 70 | 古竹鄉(xiāng) | 龍巖永定區(qū)大坪洋農(nóng)業(yè)有限公司 | 果蔬分級機 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 水果分級機 | 6GFDZ-1 | 沅江興農(nóng)機械制造有限公司 | 1 | 80000 | 20000 | 20000 |
| 71 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇永燦 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C(G4) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 72 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇美文 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C(G4) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 73 | 古竹鄉(xiāng) | 李福明 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 汽油微耕機 | 1WG-4.02Q-C | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 74 | 城郊鄉(xiāng) | 江梅蘭 | 田園管理機 | 福州原沃科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 龍巖市全季豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2300 | 690 | 690 |
| 75 | 陳東鄉(xiāng) | 盧祥俊 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 76 | 陳東鄉(xiāng) | 盧祥舉 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 77 | 西溪鄉(xiāng) | 戴鑫華 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2850 | 890 | 890 |
| 78 | 大溪鄉(xiāng) | 游偉林 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 汽油微耕機 | 1WG-4.02Q-C | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 79 | 龍?zhí)舵?zhèn) | 嚴廣坤 | 田園管理機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0-1 | 龍巖旺豐機械設備有限公司 | 1 | 3500 | 790 | 790 |
| 80 | 合溪鄉(xiāng) | 張永榮 | 果蔬干燥機 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機 | SJ-5HGS70 | 龍巖市三佳冶金爐料有限公司(直銷) | 5 | 49800 | 5500 | 27500 |
| 81 | 堂堡鄉(xiāng) | 闕韻元 | 微型耕耘機 | 重慶雄展農(nóng)業(yè)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-105 | 龍巖市永定區(qū)子龍農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 82 | 湖坑鎮(zhèn) | 李天華 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C(G4) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 83 | 陳東鄉(xiāng) | 盧應茂 | 碾米機 | 常州維海機械科技有限公司 | 組合碾米機 | NZJ15/15 | 常州維海機械科技有限公司 | 1 | 32700 | 9000 | 9000 |
| 84 | 古竹鄉(xiāng) | 盧定鴻 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 85 | 古竹鄉(xiāng) | 盧定鴻 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)一力工貿(mào)有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-105 | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3500 | 890 | 890 |
| 86 | 湖雷鎮(zhèn) | 孔祥錦 | 起壟機 | 福建永順機械有限公司 | 起壟機 | YS1.3mA2 | 上杭縣杭華機電設備有限公司 | 1 | 2950 | 710 | 710 |
| 87 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇鎮(zhèn)隆 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 88 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇鎮(zhèn)隆 | 田園管理機 | 福州今谷機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4A | 龍巖市永定區(qū)富華農(nóng)機有限公司 | 1 | 3300 | 940 | 940 |
| 89 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇俊淵 | 微型耕耘機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG-4.1-CA(G4)(原:1WG-4.1-CA) | 上杭縣杭華機電設備有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 90 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇金雄 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 91 | 仙師鄉(xiāng) | 曾傳勝 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2750 | 890 | 890 |
| 92 | 西溪鄉(xiāng) | 闕標華 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-U70A | 龍巖市長汀縣宏森農(nóng)業(yè)機械服務有限公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 93 | 高頭鄉(xiāng) | 江俊強 | 軌道運輸機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 山地果園軌道搬運機 | YT-3GBYD350 | 南平市延平區(qū)潤豐農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 38220 | 15672 | 15672 |
| 94 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇德林 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 95 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇萬海 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 96 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇勝源 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 97 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇穎榮 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 98 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇文彬 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 890 | 890 |
| 99 | 古竹鄉(xiāng) | 江錦波 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 100 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇榮玉 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
| 101 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇建新 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 102 | 古竹鄉(xiāng) | 蘇育興 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-115(G4)(原:1WGCZ4.1-115) | 龍巖市永定區(qū)通華農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
