龍巖市永定區2023年惠企政策清單
| 序號 | 單位 | 政策名稱 | 文件字號 | 發文單位 | 政策層級 | 備注 |
| 1 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省重點技術改造項目設備投資補助申報 | 閩工信聯投資〔2022〕3號 | 福建省工信廳、財政廳 | 省級 | |
| 2 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省重點技術改造項目完工投產獎勵 | 閩工信聯投資〔2022〕4號 | 福建省工信廳、財政廳 | 省級 | |
| 3 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省級節能循環經濟項目(節能技改項目) | 閩工信規〔2022〕2號 | 福建省工信廳、財政廳 | 省級 | |
| 4 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省級節能循環經濟項目(節能循環經濟重點示范項目) | 閩工信規〔2022〕3號 | 福建省工信廳、財政廳 | 省級 | |
| 5 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 八閩杯”設計坊能力提升活動補助申報 | 閩工信函服務〔2021〕138號 | 福建省工信廳 | 省級 | |
| 6 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 支持“專精特新”企業發展 | 閩中小企業辦〔2022〕1號 | 福建省工信廳 | 省級 | |
| 7 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省級新增規模企業獎勵 | 閩工信聯運行〔2022〕1號 | 福建省工信廳、財政廳 | 省級 | 免申即享 |
| 8 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 信息安全服務資質認證和信息系統業務安全服務資質認證獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 9 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 兩化融合管理體系貫標評定獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 10 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 智能化技改項目設備投資補助 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 11 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 通過“食品工業企業誠信管理體系(CMS)”評價獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 12 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 企業“上云上平臺”補助 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 13 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 5G技術改造補助 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 14 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 行業(區域)特色型工業互聯網平臺補助 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 15 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業互聯網公共服務平臺補助 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 16 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 市級工業企業節能技術改造項目獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 17 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 市級工業企業發展循環經濟項目獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 18 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 制造業創新中心獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 19 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 企業技術中心獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 20 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | “創響福建”創新創業大賽獲獎獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 21 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 國家級產業技術基礎公共服務平臺獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 22 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省級行業技術開發基地獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 23 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 小型微型企業創業創新示范基地獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 24 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 服務型制造示范企業獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 25 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業設計中心獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 26 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 首臺(套)重大技術裝備獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 27 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 省級工業重點新產品獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 28 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業質量標桿企業獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 29 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 應用標桿和典型案例(示范)企業獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 30 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 市級優秀軟件產品、優秀應用解決方案獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 31 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 龍頭骨干企業獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 32 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 支持企業開拓市場獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 33 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | “專精特新”企業獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 34 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 中小企業公共服務示范平臺獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 35 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業節能與綠色發展評價中心獎勵 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 36 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 統計快報年報新增規上企業 | 龍政綜〔2021〕51號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | 免申即享 |
| 37 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業項目建設設備投資補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 38 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 工業項目建設新建廠房補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 39 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 企業“上云上平臺”獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 40 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 5G技術改造補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 41 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 列入國家工信部、省工信廳應用標桿和典型案例(示范)的企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 42 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 首次通過兩化融合管理體系貫標評定的企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 43 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對獲評市級優秀軟件產品、優秀應用解決方案的企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 44 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次取得信息系統業務安全服務資質1~3級的企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 45 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對本地新建運營行業(區域)特色型工業互聯網平臺的補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 46 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對在我區新設立的工業互聯網應用創新推廣中心、安全運營服務中心等公共服務平臺的補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 47 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對新認定為國家級、省級制造業創新中心的獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 48 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次認定為國家級、省級、市級的工業和信息化類企業技術中心的獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 49 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 培育高新技術企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 50 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對參加市、省、國家舉辦創新創業大賽的企業補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 51 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對通過認定的市級眾創空間補助 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 52 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次認定的國家級、省級小型微型企業創業創新示范基地獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 53 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次認定為國家級、省級工業質量標桿的企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 54 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次通過“食品工業企業誠信管理體系(CMS)”評價并獲得證書的食品工業企業獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 55 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 對首次認定的省“專精特新”中小企業、國家“專精特新”小巨人企業的獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 56 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 支持企業成長上規獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | 免申即享 |
| 57 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 支持企業發展壯大獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 58 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 支持企業加強能耗“雙控”獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 59 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 加強綠色制造體系建設獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 60 | 龍巖市永定區工業信息化和科學技術局 | 扶持民企拓展軍品市場獎勵 | 永政規〔2022〕3號 | 龍巖市永定區人民政府 | 區級 | |
| 61 | 龍巖市永定區農業農村局 | 福建省水鄉漁村申報 | 閩海漁〔2023〕15號 | 福建省海洋與漁業局 | 省級 | |
| 62 | 龍巖市永定區農業農村局 | 龍巖市農業產業市級龍頭企業 | 龍農〔2021〕63號 | 龍巖市農業農村局辦公室 | 市級 | |
| 63 | 龍巖市永定區農業農村局 | 市級示范家庭農場申報 | 龍農〔2020〕79號 | 龍巖市農業農村局、龍巖市財政局、龍巖市林業局 | 市級 | |
| 64 | 龍巖市永定區農業農村局 | 永定區病死豬無害化處理補助 | 閩農計〔2014〕297號、龍農〔2012〕245號、永政辦〔2015〕24號 | 福建省農業廳、福建省財政廳、龍巖市農業局、龍巖市財政局永定縣人民政府辦公室 | 省、市、區級 | |
| 65 | 龍巖市永定區農業農村局 | 龍巖市永定區2022年度設施漁業項目補助資金 | 閩財建指〔2019〕200號 | 福建省財政廳、福建省海洋與漁業局 | 省級 | |
| 66 | 龍巖市永定區農業農村局 | 龍巖市農產品加工固定資產投資補助 | 龍農〔2017〕109號 | 龍巖市農業局、龍巖市財政局 | 市級 | |
| 67 | 龍巖市永定區農業農村局 | 種豬場和規模豬場貸款貼息申報 | 閩農綜〔2019〕114號 | 福建省農業農村廳、福建省財政廳 | 省級 | |
| 68 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 企業專利權質押貸款貼息資金核撥材料初審(省級貼息永定區級初審) | 閩市監辦〔2020〕42號 | 福建省市場監督管理局 | 省級 | |
| 69 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 省級(永定區)知識產權試點示范和優勢企業(單位)認定 | 閩市監辦〔2023〕11號 | 福建省市場監督管理局 | 省級 | |
| 70 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 省級專利獎評審 | 閩市監知運〔2023〕80號 | 福建省市場監督管理局 | 省級 | |
| 71 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 市級(永定區)知識產權試點示范和優勢企業(單位)認定 | 巖市監〔2023〕29號 | 龍巖市市場監督管理局 | 市級 | |
| 72 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 市級專利獎評審 | 龍知獎辦〔2023〕1號 | 龍巖市專利獎評審委員會 | 市級 | |
| 73 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 龍巖市商標獎勵資金申報 | 龍政辦〔2020〕74號 | 龍巖市人民政府辦公室 | 市級 | |
| 74 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 企業專利權質押貸款貼息核撥(市級) | 巖市監〔2023〕91號 | 龍巖市市場監督管理局 | 市級 | |
| 75 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區授權發明專利資助政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 76 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區知識產權優勢和示范企業獎勵政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 77 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區獲獎專利獎勵政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 78 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區專利權質押貸款貼息政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 79 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區知識產權轉化應用獎勵政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 80 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區企業知識產權貫標獎勵政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 81 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區專利信息分析應用補助政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 82 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區商標品牌獎勵政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 83 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區專利保險補助政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 84 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區海外商標注冊補助政策 | 永財行〔2023〕11號 |
龍巖市永定區市場監督管理局 龍巖市永定區財政局 |
區級 | |
| 85 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 龍巖市守合同重信用企業申報 | 巖市監【2022】54號 | 龍巖市市場監督管理局 | 市級 | |
| 86 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 福建省守合同重信用企業申報 | 閩市監網監【2022】225號 | 福建省市場監督管理局 | 省級 | |
| 87 | 龍巖市永定區市場監督管理局 | 永定區標準化工作專項資金補助 | 閩市監標準〔2020〕224號、巖市監規〔2022〕12號 | 福建省市場監督管理局、福建省財政廳、龍巖市市場監督管理局、龍巖市財政局 | 省級、市級 | |
| 88 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 道路水路運輸企業助企紓困補助資金申報縣級初審 | 閩交運〔2022〕25號 |
福建省交通運輸廳 福建省財政廳 |
省級 | |
| 89 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 城市公交成品油價格補助和新能源公交車運營補助資金 | 閩交運〔2016〕19號 | 福建省交通運輸廳、福建省財政廳、 福建省經濟和信息化委員會 | 省級 | |
| 90 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 福建省新購置農村客運車輛省級補助資金 | 閩財建〔2017〕67號 | 福建省財政廳、福建省交通運輸廳 | 省級 | |
| 91 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 渡口渡船燃油補貼 | 閩財建〔2017〕15號 | 福建省財政廳、福建省交通運輸廳 | 省級 | |
| 92 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 購置冷藏運輸工具補助資金申報 | 龍政綜〔2020〕54號 | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 93 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 出租車經營者成品油價格補助資金申報 | 閩財建〔2016〕61號 | 福建省財政廳、福建省交通運輸廳 | 省級 | |
| 94 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 農村客運油價補貼申報 | 閩財建〔2016〕61號 | 福建省財政廳、福建省交通運輸廳 | 省級 | |
| 95 | 龍巖市永定區交通運輸局 | 對納入規上服務業管理的運輸企業補助申報 | 龍政辦〔2020〕100號 | 龍巖市人民政府 | 市級、區級 | |
| 96 | 龍巖市永定區商務局 | 推動老字號創新發展 | 閩商務〔2023〕84號 | 福建省商務廳 | 省級 | |
| 97 | 龍巖市永定區商務局 | 支持各地組織開展“八閩美食嘉年華”、積極創建“閩菜館”、支持發展員工制家政企業 | 閩商務〔2023〕86號 | 福建省商務廳 | 省級 | |
| 98 | 龍巖市永定區商務局 | 中華老字號示范創建 | 巖商務業〔2023〕24號 | 龍巖市商務局 | 市級 | |
| 99 | 龍巖市永定區財政局 | 服務業領域小微企業和個體工商戶減免房租 | 永財國資〔2022〕6號 | 永定區財政局 | 中央、省、市、區 | |
| 100 | 龍巖市永定區財政局 | 2022年中央小微企業融資擔保降費獎補資金申請 | ||||
| 101 | 龍巖市永定區財政局 | 上市、“新三板”掛牌企業增發或發行企業債券(含國家發改委審批的綠色債券、專項債券)實現再融資獎勵 | ||||
| 102 | 龍巖市永定區財政局 | 獎勵還貸應急資金管理單位 | ||||
| 103 | 龍巖市永定區財政局 | 融資擔保機構風險補償 | ||||
| 104 | 龍巖市永定區財政局 | 工業企業債務融資獎勵 | ||||
| 105 | 龍巖市永定區財政局 | 企業上市融資獎勵 | 龍金規〔2023〕3號 | 龍巖市地方金融監督管理局、龍巖市財政局 | 市級 | |
| 106 | 龍巖市永定區財政局 | 企業在海峽股權交易中心掛牌的獎勵 | 龍金規〔2023〕3號 | 龍巖市地方金融監督管理局、龍巖市財政局 | 市級 | |
| 107 | 龍巖市永定區財政局 | 注冊地在我市的臺資企業相關融資獎勵 | ||||
| 108 | 龍巖市永定區財政局 | 企業“新三板”掛牌融資獎勵 | 龍金規〔2023〕3號 | 龍巖市地方金融監督管理局、龍巖市財政局 | 市級 | |
| 109 | 龍巖市永定區財政局 | 融資租賃機構風險補償 | ||||
| 110 | 龍巖市永定區民政局 | 公建民營養老服務機構床位運營補貼和一次性開辦補助 | 閩民養老〔2019〕87號 |
福建省民政廳 福建省財政廳 |
省級 | |
| 111 | 龍巖市永定區衛生健康局 | 符合條件的社會資本舉辦醫療機構省級財政資金補助 | 福建省社會資本舉辦醫療機構省級財政補助資金管理暫行辦法 | 福建省財政廳、福建省衛生和計劃生育委員會 | 省級 | |
| 112 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 復評星級飯店的獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 113 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 過夜游獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 114 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 鼓勵在“一機游龍巖”平臺上架過夜游產品 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 115 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 旅游包機、廈門進港郵輪或旅游專列獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 116 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 國內社晉升出境組團社獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 117 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 在省外設立分支機構或辦事機構獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 118 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 支持品牌創建 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 119 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 支持鄉村文化旅游 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 120 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 培育旅游直通車 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 121 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 全國(省級)優秀導游員獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 122 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 平臺銷售補助 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 123 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 原創演藝巡演獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 124 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 引進市外演藝表演獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 125 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 影視獲獎作品、電影作品、電視劇獎勵 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 126 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 培養國家(省級)非遺項目傳承人或工藝美術大師 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 127 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 支持非遺傳承體驗中心建設 | 龍文旅規﹝2023﹞1號 | 龍巖市文化和旅游局 龍巖市財政局 | 市級 | |
| 128 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施扶持文化旅游景區建設獎勵資金辦事指南 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 129 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施支持本市旅行社、酒店業發展——旅行社晉升 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 130 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施支持本市旅行社、酒店業發展——旅行社省外設立分支機構或辦事機構獎勵資金 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 131 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施支持本市旅行社、酒店業發展——本地組團社組織旅游包機落地冠豸山機場獎勵資金 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 132 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施培育文化創意產業——自主版權(知識產權) | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 133 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施加強文化旅游發展保證——高級、中級導游員和外語導游員獎勵資金 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 134 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快文化旅游產業發展六條政策措施支持文化旅游宣傳營銷——“龍巖老字號”連鎖專賣店獎勵資金 | 龍文旅〔2019〕50號 | 龍巖市文化和旅游局 | 市級 | |
| 135 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快現代服務業發展十五條政策措施(修訂)旅游星級飯店獎勵資金申請初審 | (龍政綜〔2019〕21號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 136 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快現代服務業發展十五條政策措施(修訂)旅游購物商城獎勵資金申請初審 | (龍政綜〔2019〕21號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 137 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快現代服務業發展十五條政策措施(修訂)旅行社獎勵(補助)資金申請初審 | (龍政綜〔2019〕21號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 138 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快現代服務業發展十五條政策措施(修訂)旅游商品獎勵資金申請初審 | (龍政綜〔2019〕21號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 139 | 龍巖市永定區文化體育和旅游局 | 關于加快現代服務業發展十五條政策措施(修訂)做大做強旅游景區獎勵申請初審 | (龍政綜〔2019〕21號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 140 | 龍巖市永定區人力資源和社會保障局 | 一次性擴崗補助 | 閩人社文〔2022〕79號 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 省級 | 免申即享 |
| 141 | 龍巖市永定區人力資源和社會保障局 | 失業保險穩崗返還 | 閩人社文〔2022〕72號 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 省級 | 免申即享 |
| 142 | 龍巖市永定區人力資源和社會保障局 | 首次入園企業滿6個月員工生活補助申請 | 永政辦規〔2022〕5號 | 永定區人民政府辦公室 | 區級 | |
| 143 | 中國共產黨永定區委員會宣傳部 | 推動服務業高質量發展二十條政策措施培育文化創意園區獎勵補助申報 | 龍發改服務〔2022〕4號 | 龍巖市發展和改革委員會 | 市級 | |
| 144 | 中國共產黨永定區委員會宣傳部 | 推動服務業高質量發展二十條政策措施支持文化企業發展獎勵補助申報 | 龍發改服務〔2022〕4號 | 龍巖市發展和改革委員會 | 市級 | |
| 145 | 福建省龍巖市永定區供銷合作社聯合社 | 龍巖市農民專業合作社市級示范社申報評定 | 龍政綜〔2011〕380號) | 龍巖市人民政府 | 市級 | |
| 146 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 增值稅留抵退稅優惠 | 《財政部稅務總局海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》財政部 稅務總局 海關總署公告2019年39號 | 財政部、稅務總局、海關總署 | 國家 | |
| 147 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 增值稅小規模納稅人免征增值稅政策 | 財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告(財政部 稅務總局公告2023年第1號) | 財政部? 稅務總局 | 中央 | 免申即享 |
| 148 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 增值稅小規模納稅人減征增值稅政策 | 財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告(財政部 稅務總局公告2023年第1號) | 財政部? 稅務總局 | 中央 | 免申即享 |
| 149 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策 | 財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告(財政部 稅務總局公告2023年第1號) | 財政部? 稅務總局 | 中央 | |
| 150 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 小型微利企業減征企業所得稅政策 | 財政部 稅務總局關于小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告(財政部 稅務總局公告2023年第6號) | 財政部? 稅務總局 | 中央 | 免申即享 |
| 151 | 國家稅務總局龍巖市永定區稅務局 | 個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分減半征收個人所得稅政策 | 財政部 稅務總局關于小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告(財政部 稅務總局公告2023年第6號) | 財政部? 稅務總局 | 中央 | 免申即享 |
