永定區商務局關于2022年“全閩樂購·福見永定” 汽車消費補貼審核通過名單的公示
根據“全閩樂購·福見永定”商旅促消費活動工作方案,永定區商務局對汽車銷售承辦企業提交的65份補貼申請材料進行初審。經永定交警大隊、稅務局復審,65份申請符合2022年汽車消費補貼,補貼共計19.5萬元。現將審核通過的名單進行公示3天,如有異議,請向永定區商務局反映,聯系電話:0597-5833068。
龍巖市永定區商務局
2022年11月7日
| 2022年“全閩樂購·福見永定”汽車促消費購車補貼通過名單 | |||||||||
| 序號 |
購車 時間 |
購車人 姓名 |
身份證號碼 | 汽車銷售企業 | 車輛類型 | 車牌號 | 發票號碼 |
發票金額 (元) |
補貼金額 (元) |
| 1 | 7.11 | 吳家煜 | 3508**********101X | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD87687 | 00059261 | 49900 | 3000 |
| 2 | 7.12 | 闕增洪 | 3526**********6190 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F99R18 | 00059256 | 75300 | 3000 |
| 3 | 7.13 | 黃成昌 | 3526**********551X | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD51161 | 00059262 | 49900 | 3000 |
| 4 | 7.16 | 郭貞榮 | 3508**********551X | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD65669 | 00059263 | 49900 | 3000 |
| 5 | 7.21 | 鄭雪芬 | 3526**********0029 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD53963 | 00059264 | 49800 | 3000 |
| 6 | 7.25 | 黃茂生 | 3508**********6557 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD78860 | 00059265 | 49800 | 3000 |
| 7 | 7.24 | 吳偉麗 | 3508**********5621 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD55863 | 00059266 | 76000 | 3000 |
| 8 | 7.25 | 吳金霞 | 3508**********4521 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD56456 | 00059267 | 55000 | 3000 |
| 9 | 7.25 | 馬曉瑩 | 3508**********5588 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD78699 | 00059268 | 49000 | 3000 |
| 10 | 7.29 | 吳穎鈺 | 3508**********552X | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD22528 | 00059269 | 49900 | 3000 |
| 11 | 7.30 | 賴添燦 | 3526**********6812 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD07231 | 00059270 | 45100 | 3000 |
| 12 | 8.02 | 劉艷陽 | 3508**********1040 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD22982 | 00059271 | 50000 | 3000 |
| 13 | 8.04 | 江小鳳 | 3508**********1023 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD78889 | 00059713 | 76900 | 3000 |
| 14 | 8.06 | 張琴琴 | 3201**********1729 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F9127U | 00059272 | 74900 | 3000 |
| 15 | 8.08 | 魏弘銘 | 3508**********2057 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD60300 | 00059273 | 57800 | 3000 |
| 16 | 8.09 | 黃新 | 4509**********1246 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD87588 | 00059716 | 49800 | 3000 |
| 17 | 8.15 | 童文常 | 3526**********1318 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD65058 | 00059717 | 47800 | 3000 |
| 18 | 8.20 | 諶燕娣 | 3508**********6125 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F555BM | 00059718 | 89800 | 3000 |
| 19 | 8.23 | 李曉涓 | 3508**********4125 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD63119 | 00059719 | 49800 | 3000 |
| 20 | 8.24 | 章宇萍 | 3508**********0525 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD61956 | 00059720 | 56600 | 3000 |
| 21 | 8.26 | 邱麗珠 | 3526**********6524 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD65532 | 00059721 | 49800 | 3000 |
| 22 | 8.28 | 黃露玲 | 3508**********6202 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F316AL | 00059724 | 105000 | 3000 |
| 23 | 8.28 | 胡小珍 | 3508**********2245 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD75536 | 00059727 | 49800 | 3000 |
| 24 | 8.29 | 林兆發 | 3508**********551X | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F186AW | 00059725 | 132400 | 3000 |
| 25 | 8.30 | 黃鳳梅 | 3526**********6828 | 龍巖天弘汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD68560 | 00059726 | 49800 | 3000 |
| 26 | 7.16 | 余先昌 | 3526**********5114 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩FZX297 | 00091411 | 103500 | 3000 |
| 27 | 7.19 | 龔海海 | 3508**********0513 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F8891E | 00091414 | 104900 | 3000 |
| 28 | 8.02 | 上官江梅 | 3507**********7828 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F667CW | 00091421 | 118600 | 3000 |
| 29 | 8.05 | 付紅玲 | 4323**********3571 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F35S29 | 00091420 | 103900 | 3000 |
| 30 | 8.26 | 鐘麗秀 | 3526**********4761 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F516DB | 00091424 | 119000 | 3000 |
| 31 | 8.02 | 吳小蘭 | 3508**********472X | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F7592H | 00091418 | 105300 | 3000 |
| 32 | 8.12 | 李美秀 | 3526**********0449 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F1314A | 00091422 | 119800 | 3000 |
| 33 | 8.23 | 沈旺蓮 | 3526**********652X | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F226DA | 00091423 | 105800 | 3000 |
| 34 | 7.30 | 王金楊 | 3508**********5533 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F99K86 | 00091417 | 89000 | 3000 |
| 35 | 8.01 | 俞永生 | 3526**********4512 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F03L98 | 00091419 | 110000 | 3000 |
| 36 | 7.16 | 楊克洲 | 3526**********2015 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩FD33692 | 00091413 | 101800 | 3000 |
| 37 | 8.29 | 嚴宜海 | 3526**********6315 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩F508AL | 00091428 | 107800 | 3000 |
| 38 | 8.30 | 游政新 | 3508**********2517 | 龍巖市永定區天地汽車銷售有限公司 | 小型轎車 | 閩FDD3335 | 00091430 | 97000 | 3000 |
| 39 | 7.11 | 鄭夢婷 | 3508**********0426 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD87600 | 00076179 | 48400 | 3000 |
| 40 | 7.12 | 王建洪 | 3508**********5538 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F68T70 | 00076180 | 178800 | 3000 |
| 41 | 7.13 | 郭靜 | 3508**********5327 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F33T57 | 00076182 | 101300 | 3000 |
| 42 | 7.13 | 王金俊 | 3508**********5516 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FEJ905 | 00076183 | 101300 | 3000 |
| 43 | 7.11 | 張培榮 | 3508**********683X | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FX0210 | 00076190 | 191800 | 3000 |
| 44 | 7.16 | 李曉芳 | 3508**********1322 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FD89597 | 00076181 | 41300 | 3000 |
| 45 | 7.18 | 譚紅 | 3603**********3527 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F1899V | 00076184 | 135900 | 3000 |
| 46 | 7.20 | 盧祥鋒 | 3526**********0017 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FW3658 | 00076187 | 71000 | 3000 |
| 47 | 7.21 | 王金俊 | 3412**********6817 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F7620H | 00076188 | 71000 | 3000 |
| 48 | 7.22 | 蘇育文 | 3526**********4119 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F89R00 | 00076189 | 129500 | 3000 |
| 49 | 7.22 | 羅林順 | 3526**********4710 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F87S01 | 00076191 | 84300 | 3000 |
| 50 | 7.25 | 吳永豐 | 3526**********5516 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F26T02 | 00076192 | 49000 | 3000 |
| 51 | 7.28 | 廖道明 | 3526**********223X | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F2950Y | 00076195 | 107800 | 3000 |
| 52 | 8.01 | 羅建宏 | 3526**********1031 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩FU2628 | 00076196 | 174800 | 3000 |
| 53 | 8.09 | 吳文英 | 3508**********6166 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F1925Z | 00076197 | 116900 | 3000 |
| 54 | 8.15 | 黃少軍 | 3590**********6523 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F869DR | 00076198 | 128800 | 3000 |
| 55 | 8.15 | 王定華 | 3526**********041X | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F838BQ | 00059607 | 175800 | 3000 |
| 56 | 8.16 | 王婷 | 3508**********1022 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F688BG | 00059589 | 87800 | 3000 |
| 57 | 8.18 | 曾偉香 | 3508**********6129 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F889BP | 00059597 | 73800 | 3000 |
| 58 | 8.19 | 蘇美芬 | 3508**********4425 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F869AT | 00059590 | 126900 | 3000 |
| 59 | 8.20 | 陳玲 | 3508**********5323 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F662CL | 00059591 | 120900 | 3000 |
| 60 | 8.22 | 蘇美娘 | 3508**********442X | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F278CU | 00059596 | 54500 | 3000 |
| 61 | 8.28 | 沈利華 | 3526**********1312 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F168AL | 00059601 | 180800 | 3000 |
| 62 | 8.28 | 吳偉旺 | 3526**********4119 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F299AR | 00059602 | 179800 | 3000 |
| 63 | 8.29 | 鐘兆裕 | 3526**********1117 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F099AT | 00059598 | 127800 | 3000 |
| 64 | 8.29 | 張曉齡 | 3508**********0420 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F829DZ | 00059599 | 96800 | 3000 |
| 65 | 8.29 | 賴志斌 | 3508**********6811 | 龍巖市方方汽車貿易有限公司 | 小型轎車 | 閩F898CL | 00059600 | 86800 | 3000 |





